VALORES DOS PLANOS DE SAÚDE AMIL 600 E AMIL 700
PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ANO BASE 2018
PLANO DE SAÚDE
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
CNPJ: 29.309.127/0001-79
| TABELA 1
Plano de Saúde AMIL/ASMETRÔ-DF |
||
| Faixa Etária | Blue 600 | Blue 700 |
| Valor | Valor | |
| 00< 18 | R$ 354,75 | R$ 496,65 |
| 19-23 | R$ 495,42 | R$ 693,59 |
| 24-28 | R$ 495,42 | R$ 693,59 |
| 29-33 | R$ 636,06 | R$ 890,48 |
| 34-38 | R$ 636,06 | R$ 890,48 |
| 39-43 | R$ 636,06 | R$ 890,48 |
| 44-48 | R$ 917,40 | R$ 1.284,34 |
| 49-53 | R$ 917,40 | R$ 1.284,34 |
| 54 acima | R$ 1.198,73 | R$ 1.678,18 |
| TABELA 2
Plano de Saúde AMIL/ASMETRÔ-DF |
||
| Faixa Etária | Blue 600 | Blue 700 |
| Valor | Valor | |
| 00< 18 | R$ 397,04 | R$ 555,85 |
| 19-23 | R$ 554,47 | R$ 776,27 |
| 24-28 | R$ 554,47 | R$ 776,27 |
| 29-33 | R$ 711,88 | R$ 996,63 |
| 34-38 | R$ 711,88 | R$ 996,63 |
| 39-43 | R$ 711,88 | R$ 996,63 |
| 44-48 | R$ 1.026,75 | R$ 1.437,43 |
| 49-53 | R$ 1.026,75 | R$ 1.437,43 |
| 54 acima | R$ 1.341,62 | R$ 1.878,23 |
