Cuidar da saúde é fundamental para o seu sucesso!

Para alcançar o que planeja é preciso pensar e cuidar de você como um todo. Se a saúde não estiver bem, você não terá forças ou ânimo para seguir em frente.

Pensando nisso a Associação dos Metroviários do Distrito Federal possui atualmente, cinco opções de ofertas de Plano de Saúde AMIL/ASMETRÔ-DF voltados para os empregados ativos do Metrô-DF.

Para ter acesso ao Plano de Saúde e serviços prestados pelas clínicas, hospitais e laboratórios é necessário ser associado da Asmetrô.

O Plano de Saúde AMIL/ASMETRÔ-DF oferece diversas vantagens:

  • Abrangência nacional;
  • Ampla rede de atendimento;
  • Cobertura para consultas, exames e rol de procedimentos ANS
  • Todas as tabelas possuem parte do valor ressarcido pelo Metrô-DF.

As opções são:

  • AMIL 400 QC – Registro ANS nº. 472930147
  • AMIL 400 QP – Registro ANS nº. 472932143
  • AMIL 500 – Registro ANS nº. 472828149
  • Blue 600 – Registro ANS nº. 464167111
  • Blue 700 – Registro ANS nº. 464179115

Confira as tabelas, compare e aproveite:

Plano de Saúde AMIL/ASMETRÔ-DF
Faixa Etária Amil 400 Amil 400 Amil 500
Quarto Compartilhado Quarto Particular Quarto Particular
00-18 R$ 472,94 R$ 544,00 R$ 612,73
19-23 R$ 591,18 R$ 680,03 R$ 765,91
24-28 R$ 738,97 R$ 850,04 R$ 957,39
29-33 R$ 812,87 R$ 935,04 R$ 1.053,12
34-38 R$ 853,52 R$ 981,80 R$ 1.105,76
39-43 R$ 938,89 R$ 1.079,97 R$ 1.216,35
44-48 R$ 1.173,59 R$ 1.349,94 R$ 1.520,44
49-53 R$ 1.290,94 R$ 1.484,93 R$ 1.672,48
54-58 R$ 1.613,69 R$ 1.856,21 R$ 2.090,60
59 acima R$ 2.823,95 R$ 3.248,31 R$ 3.658,57
Plano de Saúde AMIL/ASMETRÔ-DF
Faixa Etária Blue 600 Blue 700
Quarto Particular Quarto Particular
00-18 R$ 745,55 R$ 1.043,80
19-23 R$ 1.041,19 R$ 1.457,68
24-28 R$ 1.041,19 R$ 1.457,68
29-33 R$ 1.336,77 R$ 1.871,54
34-38 R$ 1.336,77 R$ 1.871,54
39-43 R$ 1.336,77 R$ 1.871,54
44-48 R$ 1.928,05 R$ 2.699,22
49-53 R$ 1.928,05 R$ 2.699,22
54-58 R$ 2.519,27 R$ 3.526,92
59 acima R$ 2.519,27 R$ 3.526,92
Site da Amil Guia de Hospitais, Clínicas e Consultórios Dúvidas sobre o TOKEN